Competición
Clasificación
3ª División Autonómica Masculina · Liga FGB · grupo A-1 de Coruña-Ferrol.
Datos oficiales de la Federación Galega de Baloncesto, actualizados el 14 de noviembre de 2026.
CB Marea Basket es líder de 11 equipos en la 3ª División Autonómica Masculina, grupo A-1 (Liga FGB, Coruña-Ferrol), con 5 victorias y 0 derrotas, 10 puntos y 366 puntos anotados por 238 recibidos (tras la jornada 5 · 14 nov 2026).
3ª División Autonómica Masculina · Grupo A-1
Tras la jornada 5 · 14 nov 2026| Pos | Equipo | PJ | G | P | PF | PC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 366 | 238 | 10 | |
| 2 | C.D. Los Rosales Rojo | 5 | 4 | 1 | 310 | 248 | 9 |
| 3 | ADFRO Latabarra | 5 | 4 | 1 | 319 | 271 | 9 |
| 4 | La Goleta Santo Domingo Betanzos | 5 | 4 | 1 | 339 | 313 | 9 |
| 5 | Moneyball Coruña B | 5 | 3 | 2 | 347 | 268 | 8 |
| 6 | Parque Europa Dragons | 5 | 2 | 3 | 315 | 321 | 7 |
| 7 | Baloncesto Cambre Negro | 5 | 2 | 3 | 322 | 345 | 7 |
| 8 | Oleiros | 5 | 2 | 3 | 272 | 315 | 7 |
| 9 | IDEFIC Basquet Coruña | 5 | 1 | 4 | 235 | 263 | 6 |
| 10 | Liceo La Paz | 5 | 0 | 5 | 225 | 373 | 5 |
| 11 | C.D. Calasanz | 4 | 0 | 4 | 199 | 294 | 4 |










